Rezultati pismenog dijela ispita iz Statistike održanog 16. 02. 09.g.:
R.B. | PREZIME I IME | BODOVI | OCJENA |
1. | Visković Bojana | 85 | vrlodobar (4) |
2. | Bijelić Anita | 80 | vrlodobar (4) |
3. | Mandić Antonija | 70 | dobar (3) |
4. | Muselin Matea | 64 | dovoljan (2) |
5. | Mihaljević Vedrana | 55 | dovoljan (2) |
6. | Jelavić-Mitrović Jelena | 55 | dovoljan (2) |
7. | Varkaš Allison | 51 | dovoljan (2) |
8. | Plenković Petra | 51 | dovoljan (2) |
9. | Jurešić Nikolina | 51 | dovoljan (2) |
10. | Herceg Matea | 51 | dovoljan (2) |
11. | Boban Tamara | 51 | dovoljan (2) |
12. | Gulić Josipa | 45 | nedovoljan (1) |
13. | Margan Martina | 40 | nedovoljan (1) |
14. | Gojak Doris | 40 | nedovoljan (1) |
15. | Jozipović Šime | 35 | nedovoljan (1) |
16. | Grguričin Anita | 30 | nedovoljan (1) |
17. | Grebenar Gordana | 30 | nedovoljan (1) |
18. | Kojadin Ana | 20 | nedovoljan (1) |
19. | Grga Mirjana | 20 | nedovoljan (1) |
20. | Franić Ivana | 20 | nedovoljan (1) |
21. | Bogdan Nenad | 20 | nedovoljan (1) |
22. | Parčina Ivan | 15 | nedovoljan (1) |
23. | Tadić Jelena | 10 | nedovoljan (1) |
24. | Lonac Mario | 10 | nedovoljan (1) |
25. | Glibota Mateja | 5 | nedovoljan (1) |
26. | Topić Martina | 0 | nedovoljan (1) |
27. | Perić Berislav | 0 | nedovoljan (1) |
28. | Lazinica Branko | 0 | nedovoljan (1) |
29. | Kozina Davor | 0 | nedovoljan (1) |
30. | Knezović Katarina | 0 | nedovoljan (1) |
Rezultati praktičnog dijela ispita iz Informatike održanog 16. 02. 2009.g. u info-kabinetu u 10.00h:
R. B. | PREZIME I IME | OCJENA |
1. | Bačić Ivana | 2 |
2. | Bašić Mia | 2 |
3. | Bralić Vedran | 4 |
4. | Čarija Marina | 1 |
5. | Čvrljak Ana | 5 |
6. | Divič Iva | 2 |
7. | Golub Ivan | 2 |
8. | Gradinović Marina | 3 |
9. | Grguričin Anita | 2 |
10. | Herceg Matea | 2 |
11. | Jelavić-Mitrović Jelena | 2 |
12. | Lalić Dubravka | 3 |
13. | Lonac Mario | 2 |
14. | Mihaljević Vedrana | 2 |
15. | Morić Branka | 3 |
16. | Pandžić Domagoj | 4 |
17. | Periša Petra | 2 |
18. | Plenković Petra | 5 |
19. | Šamija Anamarija | 1 |
20. | Varkaš Allison | 3 |
21. | Višković Željana | 1 |
Usmeni dio ispita održat će se u utorak 24. 02 .2009. u dvorani 3, a uvid u zadaće utorak 24.02.2009. u 10h u kabinetu 79/IV.
Predmetni profesor:
prof. dr. sc. Slavko Šimundić
Asistent:
mr. sc. Marija Boban
< « | » > |
---|
NOVOSTI SA FAXA
- Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u Natječajnoj godini 2020.
- 44. Međunarodni ICT skup MIPRO 2021 – svibanj 2021., Opatija – 44th International ICT Convention...
- GROW YOUR SKILLS – najava projekta, siječanj i veljača 2021.
- Odluka o oslobođenju od obveze ovjere godine i mogućnosti polaganja ispita bez potpisa nastavnika u...
- Obavijest
- NATJEČAJ za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta...